Baza otwiera tabelę
Baza otwiera tabelę

Team Stare Miasto – Komar Motor 2:1 /17:25, 25:18, 25:19/

Środa 17:50 Słupca – KTPS Konin 3:0 /25:21, 25:14, 25:20/

Coolsqad – Baza Team 0:3 /17:25, 22:25, 15:25/

Piguła i Spóła – Kadet SPS 2:1 /25:22, 23:25, 25:20/

KTPS Konin – Coolsqad 0:3 /18:25, 0:25, 0:25/

Komar Motor – Środa 17:50 Słupca 1:2 /21:25, 25:22, 19:25/

1. Baza Team 5 14 pkt 14:1
2. Coolsquad 6 14 pkt 14:4
3. Team Stare Miasto 4 9 pkt 9:3
4. Środa 17:50 Słupca 4 8 pkt 8:4
5. Komar Motor 6 8 pkt 8:10
6. Piguła i Spóła 6 5 pkt 5:13
7. Kadet SPS Słupca 5 3 pkt 3:12
8. KTPS Konin 6 2 pkt 2:16

Skip to content